Menu_Home.gif Menu_Profil.gif Menu_DataLayanan.gif Menu_SimpulLayanan.gif Menu_RegistrasiWIKERA.gif Menu_UpdateInformasi.gif
Menu_FAQ.gif Menu_Links.gif Menu_SiteMap.gif
JKPP_Inside.gif
Home » Layanan JKPP » Dokumentasi Online » Data Pemetaan Partisipatif

Luas Pemetaan per Propinsi

Propinsi Luas Total Desa Dusun Kampung Pulau Wilayah Adat
Nangroe Aceh Darussalam 9877,94 9877,94 0 0 0 0
Sumatera Utara 0 0 0 0 0 0
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0
Riau 26488,42 19473,78 0 7014,64 0 0
Jambi 0 0 0 0 0 0
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0
Bengkulu 1598 0 0 1598 0 0
Lampung 55745 1186 0 54559 0 0
Kepulauan Bangka Belitung 110,59 110,59 0 0 0 0
Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0
DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0
Jawa Barat 37920 7550 0 30370 0 0
Jawa Tengah 74 74 0 0 0 0
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0
Jawa Timur 4259 4259 0 0 0 0
Banten 0 0 0 0 0 0
Bali 0 0 0 0 0 0
NTB 0 0 0 0 0 0
NTT 25059 19922,5 0 5136,5 0 0
Kalimantan Barat 1149113,11 5986,2 0 1143126,91 0 0
Kalimantan Tengah 306027,13 173176,08 0 132851,05 0 0
Kalimantan Selatan 10564,14 0 0 0 10564,14 0
Kalimantan Timur 115679,91 37288,64 0 78391,27 0 0
Sulawesi Utara 30560,28 27895,56 0 2664,72 0 0
Sulawesi Tengah 31378 0 0 31378 0 0
Sulawesi Selatan 32449,77 851,35 3807,23 27791,19 0 0
Sulawesi Tenggara 1286,11 336,11 0 950 0 0
Gorontalo 0 0 0 0 0 0
Maluku 0 0 0 0 0 0
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0
Papua 0 0 0 0 0 0
Papua Barat 0 0 0 0 0 0
Total 2218206,62          

 

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)

Jl. Cimanuk Blok B7 No.6, Perumahan Bogor Baru, Bogor 16152 - INDONESIA

Telp. +62 251 379143 , Fax. +62 251 314210 , email. jkpp@bogor.net